| KOTA | SATUAN BIAYA TIKET | |||
|---|---|---|---|---|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | JAKARTA | AMBON | Rp13.285.000 | Rp7.081.000 |
| 2 | JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp7.412.000 | Rp3.797.000 |
| 3 | JAKARTA | BANDA ACEH | Rp7.519.000 | Rp4.492.000 |
| 4 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2.407.000 | Rp1.583.000 |
| 5 | JAKARTA | BANJARMASIN | Rp5.252.000 | Rp2.995.000 |
| 6 | JAKARTA | BATAM | Rp4.867.000 | Rp2.888.000 |
| 7 | JAKARTA | BENGKULU | Rp4.364.000 | Rp2.621.000 |
| 8 | JAKARTA | BIAK | Rp14.065.000 | Rp7.519.000 |
| 9 | JAKARTA | DENPASAR | Rp5.305.000 | Rp3.262.000 |
| 10 | JAKARTA | GORONTALO | Rp7.231.000 | Rp4.824.000 |
| 11 | JAKARTA | JAMBI | Rp4.065.000 | Rp2.460.000 |
| 12 | JAKARTA | JAYAPURA | Rp14.568.000 | Rp8.193.000 |
| 13 | JAKARTA | YOGYAKARTA | Rp4.107.000 | Rp2.268.000 |
| 14 | JAKARTA | KENDARI | Rp7.658.000 | Rp4.182.000 |
| 15 | JAKARTA | KUPANG | Rp9.413.000 | Rp5.081.000 |
| 16 | JAKARTA | MAKASSAR | Rp7.444.000 | Rp3.829.000 |
| 17 | JAKARTA | MALANG | Rp4.599.000 | Rp2.695.000 |
| 18 | JAKARTA | MAMUJU | Rp7.295.000 | Rp4.867.000 |
| 19 | JAKARTA | MANADO | Rp10.824.000 | Rp5.102.000 |
| 20 | JAKARTA | MANOKWARI | Rp16.226.000 | Rp10.824.000 |
| 21 | JAKARTA | MATARAM | Rp5.316.000 | Rp3.230.000 |
| 22 | JAKARTA | MEDAN | Rp7.252.000 | Rp3.808.000 |
| 23 | JAKARTA | PADANG | Rp5.530.000 | Rp2.952.000 |
| 24 | JAKARTA | PALANGKARAYA | Rp4.984.000 | Rp2.984.000 |
| 25 | JAKARTA | PALEMBANG | Rp3.861.000 | Rp2.268.000 |
| 26 | JAKARTA | PALU | Rp9.348.000 | Rp5.113.000 |
| 27 | JAKARTA | PANGKAL PINANG | Rp3.412.000 | Rp2.139.000 |
| 28 | JAKARTA | PEKANBARU | Rp5.583.000 | Rp3.016.000 |
| 29 | JAKARTA | PONTIANAK | Rp4.353.000 | Rp2.781.000 |
| 30 | JAKARTA | SEMARANG | Rp3.861.000 | Rp2.182.000 |
| 31 | JAKARTA | SOLO | Rp3.861.000 | Rp2.342.000 |
| 32 | JAKARTA | SURABAYA | Rp5.466.000 | Rp2.674.000 |
| 33 | JAKARTA | TERNATE | Rp10.001.000 | Rp6.664.000 |
| 34 | JAKARTA | TIMIKA | Rp13.830.000 | Rp7.487.000 |
| 35 | JAKARTA | TANJUNG SELOR | Rp7.424.000 | Rp4.057.000 |
| 36 | AMBON | DENPASAR | Rp8.054.000 | Rp4.471.000 |
| 37 | AMBON | JAYAPURA | Rp7.434.000 | Rp4.161.000 |
| 38 | AMBON | KENDARI | Rp4.824.000 | Rp2.856.000 |
| 39 | AMBON | MAKASSAR | Rp6.022.000 | Rp3.455.000 |
| 40 | AMBON | MANOKWARI | Rp5.177.000 | Rp3.027.000 |
| 41 | AMBON | PALU | Rp6.140.000 | Rp3.508.000 |
| 42 | AMBON | SORONG | Rp3.637.000 | Rp2.257.000 |
| 43 | AMBON | SURABAYA | Rp8.803.000 | Rp4.845.000 |
| 44 | AMBON | TERNATE | Rp4.022.000 | Rp2.449.000 |
| 45 | BALIKPAPAN | BANDA ACEH | Rp12.739.000 | Rp6.749.000 |
| 46 | BALIKPAPAN | BATAM | Rp10.354.000 | Rp5.305.000 |
| 47 | BALIKPAPAN | DENPASAR | Rp10.739.000 | Rp5.648.000 |
| 48 | BALIKPAPAN | JAYAPURA | Rp19.071.000 | Rp10.086.000 |
| 49 | BALIKPAPAN | YOGYAKARTA | Rp9.669.000 | Rp4.749.000 |
| 50 | BALIKPAPAN | MAKASSAR | Rp12.664.000 | Rp6.150.000 |
| 51 | BALIKPAPAN | MANADO | Rp15.702.000 | Rp7.295.000 |
| 52 | BALIKPAPAN | MEDAN | Rp12.493.000 | Rp6.140.000 |
| 53 | BALIKPAPAN | PADANG | Rp10.942.000 | Rp5.369.000 |
| 54 | BALIKPAPAN | PALEMBANG | Rp9.445.000 | Rp4.749.000 |
| 55 | BALIKPAPAN | PEKANBARU | Rp10.996.000 | Rp5.423.000 |
| 56 | BALIKPAPAN | SEMARANG | Rp9.445.000 | Rp4.674.000 |
| 57 | BALIKPAPAN | SOLO | Rp9.445.000 | Rp4.813.000 |
| 58 | BALIKPAPAN | SURABAYA | Rp10.889.000 | Rp5.113.000 |
| 59 | BALIKPAPAN | TIMIKA | Rp18.408.000 | Rp9.445.000 |
| 60 | BANDA ACEH | DENPASAR | Rp10.835.000 | Rp6.279.000 |
| 61 | BANDA ACEH | JAYAPURA | Rp19.167.000 | Rp10.717.000 |
| 62 | BANDA ACEH | YOGYAKARTA | Rp9.765.000 | Rp5.380.000 |
| 63 | BANDA ACEH | MAKASSAR | Rp12.760.000 | Rp6.781.000 |
| 64 | BANDA ACEH | MANADO | Rp15.798.000 | Rp7.926.000 |
| 65 | BANDA ACEH | PONTIANAK | Rp9.990.000 | Rp5.840.000 |
| 66 | BANDA ACEH | SEMARANG | Rp9.530.000 | Rp5.305.000 |
| 67 | BANDA ACEH | SOLO | Rp9.530.000 | Rp5.444.000 |
| 68 | BANDA ACEH | SURABAYA | Rp10.985.000 | Rp5.744.000 |
| 69 | BANDA ACEH | TIMIKA | Rp18.504.000 | Rp10.076.000 |
| 70 | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN | Rp8.129.000 | Rp4.129.000 |
| 71 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | Rp8.225.000 | Rp4.760.000 |
| 72 | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | Rp6.193.000 | Rp3.412.000 |
| 73 | BANDAR LAMPUNG | BATAM | Rp5.840.000 | Rp3.316.000 |
| 74 | BANDAR LAMPUNG | BIAK | Rp14.119.000 | Rp7.487.000 |
| 75 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | Rp6.236.000 | Rp3.647.000 |
| 76 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | Rp14.568.000 | Rp8.097.000 |
| 77 | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA | Rp5.155.000 | Rp2.760.000 |
| 78 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | Rp8.354.000 | Rp4.482.000 |
| 79 | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR | Rp8.161.000 | Rp4.161.000 |
| 80 | BANDAR LAMPUNG | MALANG | Rp5.594.000 | Rp3.134.000 |
| 81 | BANDAR LAMPUNG | MANADO | Rp11.199.000 | Rp5.305.000 |
| 82 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | Rp6.246.000 | Rp3.626.000 |
| 83 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | Rp7.979.000 | Rp4.150.000 |
| 84 | BANDAR LAMPUNG | PADANG | Rp6.439.000 | Rp3.380.000 |
| 85 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | Rp5.947.000 | Rp3.401.000 |
| 86 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | Rp4.931.000 | Rp2.760.000 |
| 87 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | Rp6.482.000 | Rp3.433.000 |
| 88 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | Rp5.380.000 | Rp3.220.000 |
| 89 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | Rp4.931.000 | Rp2.685.000 |
| 90 | BANDAR LAMPUNG | SOLO | Rp4.931.000 | Rp2.824.000 |
| 91 | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | Rp6.386.000 | Rp3.123.000 |
| 92 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | Rp13.905.000 | Rp7.455.000 |
| 93 | BANDUNG | BATAM | Rp6.289.000 | Rp3.583.000 |
| 95 | BANDUNG | DENPASAR | Rp5.626.000 | Rp3.252.000 |
| 96 | BANDUNG | JAMBI | Rp5.006.000 | Rp2.941.000 |
| 97 | BANDUNG | YOGYAKARTA | Rp3.369.000 | Rp2.129.000 |
| 98 | BANDUNG | PADANG | Rp6.129.000 | Rp3.508.000 |
| 99 | BANDUNG | PALEMBANG | Rp4.385.000 | Rp2.631.000 |
| 100 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | Rp4.599.000 | Rp2.738.000 |
| 101 | BANDUNG | PEKANBARU | Rp6.525.000 | Rp3.701.000 |
| 102 | BANDUNG | SEMARANG | Rp3.027.000 | Rp1.957.000 |
| 103 | BANDUNG | SOLO | Rp3.647.000 | Rp2.268.000 |
| 104 | BANDUNG | SURABAYA | Rp4.824.000 | Rp2.856.000 |
| 105 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | Rp4.439.000 | Rp2.663.000 |
| 106 | BANJARMASIN | BANDA ACEH | Rp10.792.000 | Rp6.022.000 |
| 107 | BANJARMASIN | BATAM | Rp8.407.000 | Rp4.578.000 |
| 108 | BANJARMASIN | BIAK | Rp16.686.000 | Rp8.749.000 |
| 109 | BANJARMASIN | DENPASAR | Rp8.792.000 | Rp4.920.000 |
| 110 | BANJARMASIN | JAYAPURA | Rp17.135.000 | Rp9.359.000 |
| 111 | BANJARMASIN | YOGYAKARTA | Rp7.723.000 | Rp4.022.000 |
| 112 | BANJARMASIN | MEDAN | Rp10.546.000 | Rp5.412.000 |
| 113 | BANJARMASIN | PADANG | Rp9.006.000 | Rp4.642.000 |
| 114 | BANJARMASIN | PALEMBANG | Rp7.498.000 | Rp4.022.000 |
| 115 | BANJARMASIN | PEKANBARU | Rp9.049.000 | Rp4.696.000 |
| 116 | BANJARMASIN | SEMARANG | Rp7.498.000 | Rp3.958.000 |
| 117 | BANJARMASIN | SOLO | Rp7.498.000 | Rp4.097.000 |
| 118 | BANJARMASIN | SURABAYA | Rp8.942.000 | Rp4.385.000 |
| 119 | BANJARMASIN | TIMIKA | Rp16.472.000 | Rp8.717.000 |
| 120 | BATAM | BANDA ACEH | Rp10.439.000 | Rp5.936.000 |
| 121 | BATAM | DENPASAR | Rp8.450.000 | Rp4.824.000 |
| 122 | BATAM | JAYAPURA | Rp16.782.000 | Rp9.263.000 |
| 123 | BATAM | YOGYAKARTA | Rp7.370.000 | Rp3.936.000 |
| 124 | BATAM | MAKASSAR | Rp10.375.000 | Rp5.337.000 |
| 125 | BATAM | MANADO | Rp13.413.000 | Rp6.482.000 |
| 126 | BATAM | MEDAN | Rp10.193.000 | Rp5.316.000 |
| 127 | BATAM | PADANG | Rp8.653.000 | Rp4.546.000 |
| 128 | BATAM | PALEMBANG | Rp7.145.000 | Rp3.936.000 |
| 129 | BATAM | PEKANBARU | Rp8.707.000 | Rp4.599.000 |
| 130 | BATAM | PONTIANAK | Rp7.594.000 | Rp4.396.000 |
| 131 | BATAM | SEMARANG | Rp7.145.000 | Rp3.861.000 |
| 132 | BATAM | SOLO | Rp7.145.000 | Rp4.000.000 |
| 133 | BATAM | SURABAYA | Rp8.600.000 | Rp4.300.000 |
| 134 | BATAM | TIMIKA | Rp16.119.000 | Rp8.621.000 |
| 135 | BENGKULU | PALEMBANG | Rp2.899.000 | Rp1.893.000 |
| 136 | BIAK | BALIKPAPAN | Rp18.622.000 | Rp9.477.000 |
| 137 | BIAK | BANDA ACEH | Rp18.718.000 | Rp10.108.000 |
| 138 | BIAK | BATAM | Rp16.333.000 | Rp8.664.000 |
| 139 | BIAK | DENPASAR | Rp16.729.000 | Rp8.995.000 |
| 140 | BIAK | JAYAPURA | Rp3.615.000 | Rp2.321.000 |
| 141 | BIAK | YOGYAKARTA | Rp15.648.000 | Rp8.108.000 |
| 142 | BIAK | MANADO | Rp11.734.000 | Rp6.353.000 |
| 143 | BIAK | MEDAN | Rp18.472.000 | Rp9.498.000 |
| 144 | BIAK | PADANG | Rp16.932.000 | Rp8.728.000 |
| 145 | BIAK | PALEMBANG | Rp15.424.000 | Rp8.108.000 |
| 146 | BIAK | PEKANBARU | Rp16.985.000 | Rp8.781.000 |
| 147 | BIAK | PONTIANAK | Rp15.873.000 | Rp8.568.000 |
| 148 | BIAK | SURABAYA | Rp12.782.000 | Rp7.081.000 |
| 149 | BIAK | TIMIKA | Rp5.808.000 | Rp3.444.000 |
| 150 | DENPASAR | JAYAPURA | Rp11.680.000 | Rp6.845.000 |
| 151 | DENPASAR | KUPANG | Rp5.091.000 | Rp2.952.000 |
| 152 | DENPASAR | MAKASSAR | Rp4.182.000 | Rp2.631.000 |
| 153 | DENPASAR | MANADO | Rp7.851.000 | Rp4.278.000 |
| 154 | DENPASAR | MATARAM | Rp1.840.000 | Rp1.390.000 |
| 155 | DENPASAR | MEDAN | Rp10.589.000 | Rp5.658.000 |
| 156 | DENPASAR | PADANG | Rp9.049.000 | Rp4.888.000 |
| 157 | DENPASAR | PALANGKARAYA | Rp8.557.000 | Rp4.909.000 |
| 158 | DENPASAR | PALEMBANG | Rp7.541.000 | Rp4.278.000 |
| 159 | DENPASAR | PEKANBARU | Rp9.092.000 | Rp4.942.000 |
| 160 | DENPASAR | PONTIANAK | Rp7.990.000 | Rp4.738.000 |
| 161 | DENPASAR | TIMIKA | Rp10.140.000 | Rp6.129.000 |
| 162 | JAMBI | BALIKPAPAN | Rp7.733.000 | Rp4.407.000 |
| 163 | JAMBI | BANJARMASIN | Rp7.690.000 | Rp4.193.000 |
| 164 | JAMBI | DENPASAR | Rp7.733.000 | Rp4.439.000 |
| 165 | JAMBI | YOGYAKARTA | Rp6.653.000 | Rp3.551.000 |
| 166 | JAMBI | KUPANG | Rp11.434.000 | Rp6.075.000 |
| 167 | JAMBI | MAKASSAR | Rp9.659.000 | Rp4.952.000 |
| 168 | JAMBI | MALANG | Rp7.091.000 | Rp3.925.000 |
| 169 | JAMBI | MANADO | Rp12.707.000 | Rp6.097.000 |
| 170 | JAMBI | PALANGKARAYA | Rp7.444.000 | Rp4.193.000 |
| 171 | JAMBI | PONTIANAK | Rp6.878.000 | Rp4.011.000 |
| 172 | JAMBI | SEMARANG | Rp6.428.000 | Rp3.476.000 |
| 173 | JAMBI | SOLO | Rp6.428.000 | Rp3.615.000 |
| 174 | JAMBI | SURABAYA | Rp7.883.000 | Rp3.915.000 |
| 175 | JAYAPURA | YOGYAKARTA | Rp13.274.000 | Rp7.690.000 |
| 176 | JAYAPURA | MANADO | Rp22.109.000 | Rp11.263.000 |
| 177 | JAYAPURA | MEDAN | Rp18.932.000 | Rp10.097.000 |
| 178 | JAYAPURA | PADANG | Rp17.381.000 | Rp9.327.000 |
| 179 | JAYAPURA | PALEMBANG | Rp15.873.000 | Rp8.717.000 |
| 180 | JAYAPURA | PEKANBARU | Rp17.435.000 | Rp9.380.000 |
| 181 | JAYAPURA | PONTIANAK | Rp16.322.000 | Rp9.177.000 |
| 182 | JAYAPURA | TIMIKA | Rp3.615.000 | Rp2.289.000 |
| 183 | YOGYAKARTA | DENPASAR | Rp3.861.000 | Rp2.481.000 |
| 184 | YOGYAKARTA | MAKASSAR | Rp6.525.000 | Rp3.893.000 |
| 185 | YOGYAKARTA | MANADO | Rp10.536.000 | Rp5.722.000 |
| 186 | YOGYAKARTA | MEDAN | Rp9.519.000 | Rp4.770.000 |
| 187 | YOGYAKARTA | PADANG | Rp7.969.000 | Rp4.000.000 |
| 188 | YOGYAKARTA | PALEMBANG | Rp6.460.000 | Rp3.380.000 |
| 189 | YOGYAKARTA | PEKANBARU | Rp8.022.000 | Rp4.054.000 |
| 190 | YOGYAKARTA | PONTIANAK | Rp6.910.000 | Rp3.840.000 |
| 191 | YOGYAKARTA | TIMIKA | Rp11.894.000 | Rp7.038.000 |
| 192 | KENDARI | BANDA ACEH | Rp12.953.000 | Rp7.102.000 |
| 193 | KENDARI | BATAM | Rp10.568.000 | Rp5.658.000 |
| 194 | KENDARI | DENPASAR | Rp5.455.000 | Rp3.273.000 |
| 195 | KENDARI | YOGYAKARTA | Rp8.129.000 | Rp4.706.000 |
| 196 | KENDARI | PADANG | Rp11.167.000 | Rp5.722.000 |
| 197 | KENDARI | PALEMBANG | Rp9.659.000 | Rp5.102.000 |
| 198 | KENDARI | PEKANBARU | Rp11.220.000 | Rp5.776.000 |
| 199 | KENDARI | SEMARANG | Rp9.659.000 | Rp5.027.000 |
| 200 | KENDARI | SOLO | Rp9.659.000 | Rp5.166.000 |
| 201 | KENDARI | SURABAYA | Rp11.103.000 | Rp5.466.000 |
| 202 | KENDARI | TIMIKA | Rp18.633.000 | Rp9.798.000 |
| 203 | KUPANG | JAYAPURA | Rp14.386.000 | Rp8.108.000 |
| 204 | KUPANG | YOGYAKARTA | Rp7.348.000 | Rp4.182.000 |
| 205 | KUPANG | MAKASSAR | Rp7.637.000 | Rp4.311.000 |
| 206 | KUPANG | MANADO | Rp11.648.000 | Rp6.140.000 |
| 207 | KUPANG | SURABAYA | Rp6.749.000 | Rp3.722.000 |
| 208 | MAKASSAR | BIAK | Rp8.493.000 | Rp4.931.000 |
| 209 | MAKASSAR | JAYAPURA | Rp10.193.000 | Rp5.787.000 |
| 210 | MAKASSAR | KENDARI | Rp2.663.000 | Rp1.786.000 |
| 211 | MAKASSAR | MANADO | Rp5.327.000 | Rp2.909.000 |
| 212 | MAKASSAR | TIMIKA | Rp11.723.000 | Rp6.567.000 |
| 213 | MALANG | BALIKPAPAN | Rp10.108.000 | Rp5.134.000 |
| 214 | MALANG | BANDA ACEH | Rp10.204.000 | Rp5.765.000 |
| 215 | MALANG | BANJARMASIN | Rp8.161.000 | Rp4.407.000 |
| 216 | MALANG | BATAM | Rp7.819.000 | Rp4.311.000 |
| 217 | MALANG | BIAK | Rp16.087.000 | Rp8.482.000 |
| 218 | MALANG | JAYAPURA | Rp16.536.000 | Rp9.092.000 |
| 219 | MALANG | KENDARI | Rp10.322.000 | Rp5.487.000 |
| 220 | MALANG | MAKASSAR | Rp10.129.000 | Rp5.166.000 |
| 221 | MALANG | MANADO | Rp13.167.000 | Rp6.311.000 |
| 222 | MALANG | MEDAN | Rp9.958.000 | Rp5.145.000 |
| 223 | MALANG | PADANG | Rp8.418.000 | Rp4.385.000 |
| 224 | MALANG | PALANGKARAYA | Rp7.915.000 | Rp4.407.000 |
| 225 | MALANG | PALEMBANG | Rp6.899.000 | Rp3.765.000 |
| 226 | MALANG | PEKANBARU | Rp8.461.000 | Rp4.439.000 |
| 227 | MALANG | TIMIKA | Rp15.873.000 | Rp8.461.000 |
| 228 | MANADO | MEDAN | Rp15.552.000 | Rp7.316.000 |
| 229 | MANADO | PADANG | Rp14.012.000 | Rp6.546.000 |
| 230 | MANADO | PALEMBANG | Rp12.504.000 | Rp5.926.000 |
| 231 | MANADO | PEKANBARU | Rp14.055.000 | Rp6.599.000 |
| 232 | MANADO | PONTIANAK | Rp12.953.000 | Rp6.396.000 |
| 233 | MANADO | SEMARANG | Rp12.504.000 | Rp5.851.000 |
| 234 | MANADO | SOLO | Rp12.504.000 | Rp5.990.000 |
| 235 | MANADO | SURABAYA | Rp9.937.000 | Rp5.262.000 |
| 236 | MANADO | TIMIKA | Rp16.183.000 | Rp8.995.000 |
| 237 | MATARAM | BALIKPAPAN | Rp10.750.000 | Rp5.615.000 |
| 238 | MATARAM | BANDA ACEH | Rp10.846.000 | Rp6.246.000 |
| 239 | MATARAM | BANJARMASIN | Rp8.803.000 | Rp4.888.000 |
| 240 | MATARAM | BATAM | Rp8.461.000 | Rp4.803.000 |
| 241 | MATARAM | BIAK | Rp11.552.000 | Rp6.546.000 |
| 242 | MATARAM | JAYAPURA | Rp13.092.000 | Rp7.327.000 |
| 243 | MATARAM | YOGYAKARTA | Rp4.417.000 | Rp2.781.000 |
| 244 | MATARAM | MAKASSAR | Rp4.717.000 | Rp2.909.000 |
| 245 | MATARAM | MANADO | Rp8.717.000 | Rp4.738.000 |
| 246 | MATARAM | MEDAN | Rp10.600.000 | Rp5.637.000 |
| 247 | MATARAM | PADANG | Rp9.060.000 | Rp4.867.000 |
| 248 | MATARAM | PALEMBANG | Rp7.551.000 | Rp4.246.000 |
| 249 | MATARAM | PEKANBARU | Rp9.102.000 | Rp4.909.000 |
| 250 | MATARAM | PONTIANAK | Rp8.001.000 | Rp4.706.000 |
| 251 | MATARAM | SURABAYA | Rp3.829.000 | Rp2.321.000 |
| 252 | MEDAN | BANDA ACEH | Rp3.466.000 | Rp2.193.000 |
| 253 | MEDAN | MAKASSAR | Rp12.514.000 | Rp6.172.000 |
| 254 | MEDAN | PONTIANAK | Rp9.733.000 | Rp5.230.000 |
| 255 | MEDAN | SEMARANG | Rp9.284.000 | Rp4.696.000 |
| 256 | MEDAN | SOLO | Rp9.284.000 | Rp4.835.000 |
| 257 | MEDAN | SURABAYA | Rp10.739.000 | Rp5.134.000 |
| 258 | MEDAN | TIMIKA | Rp18.258.000 | Rp9.455.000 |
| 259 | PADANG | MAKASSAR | Rp10.974.000 | Rp5.402.000 |
| 260 | PADANG | PONTIANAK | Rp8.193.000 | Rp4.460.000 |
| 261 | PADANG | SEMARANG | Rp7.744.000 | Rp3.925.000 |
| 262 | PADANG | SOLO | Rp7.744.000 | Rp4.065.000 |
| 263 | PADANG | SURABAYA | Rp9.199.000 | Rp4.364.000 |
| 264 | PADANG | TIMIKA | Rp16.718.000 | Rp8.685.000 |
| 265 | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | Rp10.546.000 | Rp6.022.000 |
| 266 | PALANGKARAYA | BATAM | Rp8.161.000 | Rp4.578.000 |
| 267 | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | Rp7.477.000 | Rp4.022.000 |
| 268 | PALANGKARAYA | MATARAM | Rp8.557.000 | Rp4.888.000 |
| 269 | PALANGKARAYA | MEDAN | Rp10.300.000 | Rp5.412.000 |
| 270 | PALANGKARAYA | PADANG | Rp8.760.000 | Rp4.642.000 |
| 271 | PALANGKARAYA | PALEMBANG | Rp7.252.000 | Rp4.022.000 |
| 272 | PALANGKARAYA | PEKANBARU | Rp8.803.000 | Rp4.696.000 |
| 273 | PALANGKARAYA | SEMARANG | Rp7.252.000 | Rp3.947.000 |
| 274 | PALANGKARAYA | SOLO | Rp7.252.000 | Rp4.086.000 |
| 275 | PALANGKARAYA | SURABAYA | Rp8.696.000 | Rp4.385.000 |
| 276 | PALEMBANG | BALIKPAPAN | Rp9.894.000 | Rp5.220.000 |
| 277 | PALEMBANG | MAKASSAR | Rp9.466.000 | Rp4.781.000 |
| 278 | PALEMBANG | PONTIANAK | Rp6.685.000 | Rp3.840.000 |
| 279 | PALEMBANG | SEMARANG | Rp6.236.000 | Rp3.305.000 |
| 280 | PALEMBANG | SOLO | Rp6.236.000 | Rp3.444.000 |
| 281 | PALEMBANG | SURABAYA | Rp7.690.000 | Rp3.744.000 |
| 282 | PALEMBANG | TIMIKA | Rp15.210.000 | Rp8.076.000 |
| 283 | PALU | MAKASSAR | Rp4.268.000 | Rp2.578.000 |
| 284 | PALU | POSO | Rp1.957.000 | Rp1.423.000 |
| 285 | PALU | SORONG | Rp6.878.000 | Rp3.883.000 |
| 286 | PALU | SURABAYA | Rp6.878.000 | Rp3.883.000 |
| 287 | PALU | TOLI-TOLI | Rp2.941.000 | Rp1.915.000 |
| 288 | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN | Rp9.038.000 | Rp4.631.000 |
| 289 | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | Rp7.091.000 | Rp3.915.000 |
| 290 | PANGKAL PINANG | BATAM | Rp6.739.000 | Rp3.818.000 |
| 291 | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA | Rp6.065.000 | Rp3.262.000 |
| 292 | PANGKAL PINANG | MAKASSAR | Rp9.060.000 | Rp4.663.000 |
| 293 | PANGKAL PINANG | MANADO | Rp12.097.000 | Rp5.808.000 |
| 294 | PANGKAL PINANG | MEDAN | Rp8.888.000 | Rp4.653.000 |
| 295 | PANGKAL PINANG | PADANG | Rp7.337.000 | Rp3.883.000 |
| 296 | PANGKAL PINANG | PALEMBANG | Rp5.829.000 | Rp3.262.000 |
| 297 | PANGKAL PINANG | PEKANBARU | Rp7.391.000 | Rp3.936.000 |
| 298 | PANGKAL PINANG | PONTIANAK | Rp6.279.000 | Rp3.733.000 |
| 299 | PANGKAL PINANG | SEMARANG | Rp5.829.000 | Rp3.187.000 |
| 300 | PANGKAL PINANG | SOLO | Rp5.829.000 | Rp3.326.000 |
| 301 | PANGKAL PINANG | SURABAYA | Rp7.284.000 | Rp3.626.000 |
| 302 | PEKANBARU | PONTIANAK | Rp8.247.000 | Rp4.514.000 |
| 303 | PEKANBARU | SEMARANG | Rp7.797.000 | Rp3.979.000 |
| 304 | PEKANBARU | SOLO | Rp7.797.000 | Rp4.118.000 |
| 305 | PEKANBARU | SURABAYA | Rp9.241.000 | Rp4.407.000 |
| 306 | PEKANBARU | TIMIKA | Rp16.771.000 | Rp8.739.000 |
| 307 | PONTIANAK | MAKASSAR | Rp9.915.000 | Rp5.241.000 |
| 308 | PONTIANAK | SEMARANG | Rp6.685.000 | Rp3.765.000 |
| 309 | PONTIANAK | SOLO | Rp6.685.000 | Rp3.904.000 |
| 310 | PONTIANAK | SURABAYA | Rp8.140.000 | Rp4.204.000 |
| 311 | PONTIANAK | TIMIKA | Rp15.659.000 | Rp8.535.000 |
| 312 | SEMARANG | MAKASSAR | Rp9.466.000 | Rp4.706.000 |
| 313 | SOLO | MAKASSAR | Rp9.466.000 | Rp4.845.000 |
| 314 | SURABAYA | DENPASAR | Rp3.198.000 | Rp1.979.000 |
| 315 | SURABAYA | JAYAPURA | Rp12.675.000 | Rp7.231.000 |
| 316 | SURABAYA | MAKASSAR | Rp5.936.000 | Rp3.433.000 |
| 317 | SURABAYA | TIMIKA | Rp11.295.000 | Rp6.589.000 |
Selamat Bertugas! Utamakan Kesehatan dan Orientasi Hasil.
-
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) 2025
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) sesuai PMK Nomor 39 Tahun 2024 -
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2025
